17218773170 Pompe à engrenages pour Yanmar 75/80 Pompe pilote VIO70 VIO75
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | GVO |
Numéro de modèle: | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient c |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 pièces |
---|---|
Prix: | Negotiable price |
Détails d'emballage: | Emballage standard à l'exportation |
Délai de livraison: | Dans un délai de 2 à 7 jours après réception du paiement |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, paiement par Ali, L/C, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 1128PCS |
Détail Infomation |
|||
Numéro de modèle: | AP2D36 | Application du projet: | Excavateur |
---|---|---|---|
Condition: | 100% neuf | partie n°: | 17218773170 |
Spécification: | base sur les produits | Origine: | Fabriqué en Chine |
Le type: | Pistons | Matériel: | en acier ou de cuivre |
Pompes: | Pompes pilote | Service après-vente: | Soutien en ligne |
Industrie concernée: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, vente au détail, travaux | Le point fort: | Pompes hydrauliques Holdwell 172187-73170 17218773170 pour le tracteur Yanmar VIO70 VIO75 |
Mettre en évidence: | 17218773170 Pompes pilote pompe à engrenages,VIO70 VIO75 pompe pilote pompe à engrenages |
Description de produit
17218773170 pompe pilote pompe pour Yanmar75 Vio70 Vio75 Ihi80
numéro de pièce
|
Équipement compatible |
705-41-06000 |
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
705-11 à 30110 | Le nombre total d'équipements utilisés est de: |
705-11-34100 | Les roues de chargement 530, 530B |
705-11-34110 | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. |
705 à 8010 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de chaque État membre. |
705-21-28270 | Les roues de chargement WA380Z |
705-21-31020 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
705-21-32050 | Le nombre total d'équipements utilisés pour la production d'électricité doit être fixé à: |
705-11-38010 | Le nombre d'unités d'équipement doit être déterminé en fonction de l'échantillon. |
705-22-26260 | Les détecteurs de gaz sont des détecteurs de gaz. |
705-22-28310 | Les décharges de déchets HD465, HD605 |
705-22-29000 | Le nombre total d'équipements utilisés est de: |
705-22 à 40160 | Le nombre total d'équipements utilisés pour le traitement de l'eau est de: Les camions à ordures HM400 Komats |
Pour les appareils électroniques | BULDOZERS, chargeurs à roues série D et HM300, PC60, PC70, WA380/380Z/ 430/470 |
705-41-08001 | Pour les appareils de traitement des eaux usées, le coefficient d'élimination doit être supérieur ou égal à: |
705-41-08070 | Les équipements doivent être conçus pour être utilisés par des personnes physiques. |
705-41-08180 | Pour les machines à coudre |
705-41-08210 705-41-08240 | Les équipements doivent être conçus pour être utilisés dans des installations de traitement des eaux usées. |
705-41-08260 | Pour les produits de la catégorie "A" |
705-51-20300 | Les roulettes de chargement WA250 |
705-51 à 20370 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. |
705 à 51 à 30290 | Les déchets de déchets de déchets de déchets de déchets |
705-51-11020 | La valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
705-52-30390 | Les équipements de chargement des roues WA400 WA420 Komats |
705-52-30490 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Les produits de base | GD605A |
705-34-25640 | Les camions à ordures HM350 Komats |
705-52-31070 | Pour les appareils électroniques |
705-56-26081 | Les roues de chargement doivent être équipées d'un dispositif de chargement de roues. |
705-55-34560 | Le véhicule doit être équipé d'un système d'aérodrome. |
705-56-34240 | WA420 |
704-11-38100 | D50 |
705-52-30390 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. |
705-22 à 40160 | Les véhicules à moteur à combustion sont les véhicules à moteur à combustion. |
705-22-26260 | Le nombre total d'équipements utilisés est de: |
705-11-26040 | Les roues de chargement WA50 |
705-11-26010 | Pour les appareils de traitement des déchets |
FAQ:
1Qu'est-ce que vous produisez principalement?
R. Notre activité principale est les pièces de rechange hydrauliques, la vanne de sécurité, la pompe à engrenages, la pompe hydraulique, la vanne de commande, l'assise du moteur de traction, le moteur pivotant, le kit d'étanchéité, les pièces électriques, la vanne solénoïde, l'assemblage du moteur.et ainsi de suite
2Vous avez des stocks pour la marchandise?
R: Nous avons beaucoup de stock pour de nombreux articles dans l'entrepôt.
3Vous testez tous vos produits avant la livraison?
R: Oui, nous avons un test à 100% avant la livraison.
4Je ne connais que le modèle de l'excavateur, mais je ne peux pas offrir de pièces.
R: Si possible, vous pouvez nous envoyer l'ancienne photo, la plaque d'immatriculation ou la taille pour référence.
5- Je peux commander un échantillon?
R: Bien sûr!
Bienvenue à nous contacter pour toute question