Le système de ventilation est équipé d'une valve de soulagement.
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Fabriqué en Chine |
| Nom de marque: | OEM |
| Numéro de modèle: | R220 à R305 à R305 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 pièces |
|---|---|
| Prix: | Negotiable Price |
| Détails d'emballage: | emballage en carton |
| Délai de livraison: | 1 à 3 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Le poids: | 0.65KG | Numéro de la partie: | Le numéro de téléphone est le suivant: XKBF-01293 |
|---|---|---|---|
| Modèle: | Soupape de sécurité | Expédition: | Port de Huangpu, Guangzhou, Chine |
| Haut Ligh: | Le système de ventilation est équipé d'une valve de soulagement. | Lieu d'origine: | Fabriqué en Chine |
| Nom du modèle: | R210LC-9 R220-9 R305-9T | Logistique des livraisons: | Transport aérien express |
| Durée de garantie: | 6 mois | Qualité: | Haute qualité |
| Nombre de pièces: | 1 pièces | Marque: | OGM |
| Mettre en évidence: | R305-9T Ventilateur de soulagement,La valve de soulagement HYUNDAI R210LC-9,R220-9 Valve de soulagement |
||
Description de produit
| le poids |
0.65kg
|
| Numéro de pièce |
Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise.
|
| Modèle |
Valve de dégagement
|
| Livraison |
1 à 3 jours
|
| Expédition |
Port de Huangpu, Guangzhou, Chine
|
| Conditions de paiement |
Le montant de la taxe est calculé à partir du montant de la taxe.
|
| Modèle Numbe | R210LC-9 R220-9 R305-9T |
| Le haut de l'éclair | Le système de ventilation est équipé d'une valve de soulagement. |
| prix |
Détails de la consultation
|
| Nom du modèle |
Valve de sécurité de décharge de la pelle
|
| Logistique des livraisons |
Transport aérien express
|
| Durée de garantie |
6 mois
|
![]()
| Parties de soupapes Hyundai liées que nous pouvons fournir | ||
| Hyundai | Le numéro de série XKAH-01155 | VALVE de secours |
| Hyundai | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: | Les États membres doivent respecter les règles en matière d'accès à l'information. |
| Hyundai | Le nombre d'unités de production est le suivant: | Les États membres doivent respecter les règles en matière d'accès à l'information. |
| Hyundai | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | Surcharge de soupape de relève |
| Hyundai | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la quantité de CO2 produite. | Surcharge de soupape de relève |
| Hyundai | Le numéro de référence est le numéro XJDH-03250 | Le nombre de fois où la valeur de l'indicateur est supérieure à 5 |
| Hyundai | Le code de désignation est le code de désignation de l'entreprise. | Le nombre de fois où la valeur de l'indicateur est supérieure à 5 |
| Hyundai | Le numéro de référence est le numéro XJDH-03242. | Le nombre de fois où la valeur de l'indicateur est supérieure à 5 |
| Hyundai | Le numéro de série est le numéro de série. | Le nombre de fois où la valeur de l'indicateur est supérieure à 5 |
| Hyundai | Le numéro de référence est le numéro XJDH-03240 | Le nombre de fois où la valeur de l'indicateur est supérieure à 5 |
| Hyundai | Le code de référence est le code de l'établissement. | VALVE de secours |
| Hyundai | Je ne sais pas si c'est vrai. | VALVE de secours |
| Hyundai | Le numéro de série XKBF-01452 | Surcharge de soupape de relève |
| Hyundai | Le code de l'établissement doit être identifié. | Le nombre de fois où la valeur de l'indicateur est supérieure à 5 |
| Hyundai | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | VALVE de secours |
| Hyundai | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Le nombre de fois où la valeur de l'indicateur est supérieure à 5 |
| Hyundai | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | VALVE de secours |
| Hyundai | Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. | VALVE de secours |
| Hyundai | Le nombre de personnes concernées par l'examen est le suivant: | Le nombre de fois où la valeur de l'indicateur est supérieure à 5 |
| Hyundai | XJDB-00098 | RELIEF VLV-surcharge |
| Hyundai | Le nombre d'émissions de CO2 | Le nombre de fois où la valeur est supérieure à la valeur de référence |
| Hyundai | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la quantité de CO2 consommée. | Le nombre de fois où la valeur de l'indicateur est supérieure à 5 |
| Hyundai | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indicateur de CO2. | Le nombre de fois où la valeur de l'indicateur est supérieure à 5 |
| Hyundai | Le numéro de série XKAY-01151 | Le nombre de fois où la valeur de l'indicateur est supérieure à 5 |
![]()
| Nous avons des mécaniciens professionnels et une ligne d'assemblage complète. | |
| Des fournisseurs de qualité vous fournissent des produits de haute qualité | Les avantages de nos produits |
| 1 nous avons une équipe technique professionnelle | 1 Exquise main d'œuvre, pour que vous gagniez la marque |
| 2 100% à la date de livraison | 2, belle apparence, pour vous de gagner la reconnaissance des clients |
| 3. Fournir une vidéo de livraison avant la livraison | 3, longue garantie, pour vos soucis après-vente |
| 4, le message répond rapidement | 4 pour vous fournir un guichet unique pour l'approvisionnement en pièces d'excavatrice |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit






